技術參數:
型號 | AE1202 | AE2202 | AE3202 | AE4202 | |
實際分度值 | g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
大稱量范圍 | g | 1200 | 2200 | 3200 | 4200 |
可重復性標準偏差 | g | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
校準砝碼值 | g | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
類型 | 自動外部校準、選購砝碼 | ||||
天平的外形尺寸 | mm | 365×223×100 (長 × 寬 × 高) | |||
包裝的外部尺寸 | mm | 520×330×230 (長 × 寬 × 高) | |||
秤盤尺寸 | mm | Ф 180 | |||
凈重 | Kg | 3.7 | |||
毛重 | Kg | 5 |
AE大稱量電子天平 網址:http://hengping.cnpowder.com.cn/product_191226.html